Axis 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
25/04/2025 17:29 | 083876719XXX | QRIS | Sukses |
25/04/2025 15:20 | 083125799XXX | Saldo Akun | Sukses |
25/04/2025 13:28 | 083850395XXX | Saldo Akun | Sukses |
25/04/2025 08:35 | 083111690XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/04/2025 17:25 | 083878455XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/04/2025 07:04 | 083111690XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/04/2025 07:32 | 083111690XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/04/2025 05:24 | 083876719XXX | QRIS | Sukses |
22/04/2025 13:48 | 083172543XXX | Saldo Akun | Sukses |
22/04/2025 08:42 | 083141973XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial