Axis 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/08/2025 18:29 | 083115267XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/08/2025 17:55 | 083854344XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/08/2025 09:01 | 083861843XXX | Saldo Akun | Sukses |
03/08/2025 07:54 | 08388894XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/08/2025 16:57 | 083183934XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/08/2025 16:02 | 083895747XXX | QRIS Mandiri | Sukses |
02/08/2025 13:57 | 083147456XXX | QRIS Mandiri | Sukses |
02/08/2025 08:17 | 083141974XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/08/2025 06:30 | 083842524XXX | QRIS Mandiri | Sukses |
01/08/2025 20:23 | 083138940XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial