Tri 20.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 08:56 | 0895343049XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 30/03/2026 09:31 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 26/03/2026 22:48 | 08973364XXX | QRIS | Sukses |
| 23/03/2026 09:09 | 0895605056XXX | QRIS | Sukses |
| 23/03/2026 09:02 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 18/03/2026 14:25 | 089524325XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 15/03/2026 19:38 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 10/03/2026 08:25 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
| 05/03/2026 05:05 | 089666040XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 03/03/2026 08:46 | 089654619XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial
