Tri 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
24/04/2025 10:19 | 089682800XXX | QRIS | Sukses |
23/04/2025 17:09 | 089510000XXX | Saldo Akun | Sukses |
23/04/2025 14:05 | 0895352999XXX | QRIS | Sukses |
21/04/2025 12:09 | 08989905XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/04/2025 08:12 | 089640478XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/04/2025 21:09 | 089531718XXX | QRIS | Sukses |
09/04/2025 22:04 | 0895401382XXX | Bank Jago | Sukses |
07/04/2025 19:47 | 0895700509XXX | SeaBank | Sukses |
06/04/2025 21:35 | 0895611722XXX | Saldo Akun | Sukses |
06/04/2025 19:42 | 089510000XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial