XL 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
03/08/2025 13:18 | 087781755XXX | Bank BCA | Sukses |
03/08/2025 13:07 | 087877731XXX | QRIS | Sukses |
03/08/2025 06:43 | 081933499XXX | Saldo Akun | Sukses |
02/08/2025 09:04 | 081906721XXX | QRIS Mandiri | Sukses |
01/08/2025 17:14 | 087892803XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/08/2025 16:45 | 087767655XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/08/2025 12:36 | 087886818XXX | QRIS | Sukses |
31/07/2025 20:11 | 087822278XXX | Saldo Akun | Sukses |
31/07/2025 06:37 | 087739927XXX | Saldo Akun | Sukses |
30/07/2025 20:30 | 087759545XXX | Bank BRI | Sukses |
Tidak ada testimonial