XL 15.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
31/07/2025 06:36 | 081936576XXX | Saldo Akun | Sukses |
25/07/2025 18:41 | 085959231XXX | QRIS | Sukses |
22/07/2025 10:34 | 087776118XXX | Bank Mandiri | Sukses |
20/07/2025 22:06 | 087741583XXX | Saldo Akun | Sukses |
19/07/2025 13:58 | 087733257XXX | Saldo Akun | Sukses |
16/07/2025 14:19 | 087873715XXX | Saldo Akun | Sukses |
14/07/2025 11:00 | 087726318XXX | QRIS | Sukses |
12/07/2025 09:26 | 081918501XXX | Saldo Akun | Sukses |
10/07/2025 22:25 | 081958192XXX | Saldo Akun | Sukses |
09/07/2025 20:52 | 081958192XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial