XL 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 07:33 | 087793954XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 28/10/2026 12:13 | 08174771XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 26/10/2026 15:15 | 087879793XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 21/10/2026 10:57 | 081993161XXX | QRIS | Sukses |
| 20/10/2026 16:17 | 087708981XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 15/10/2026 07:12 | 087828406XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 07/10/2026 12:47 | 087793954XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 04/10/2026 15:38 | 087725824XXX | Bank Mandiri | Sukses |
| 01/10/2026 08:53 | 087879793XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 30/09/2026 15:19 | 087779617XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
