XL 70.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
02/08/2025 13:37 | 087823680XXX | Saldo Akun | Sukses |
27/07/2025 09:23 | 087823680XXX | Saldo Akun | Sukses |
24/07/2025 16:31 | 081937900XXX | Saldo Akun | Sukses |
17/07/2025 14:56 | 085926045XXX | Saldo Akun | Sukses |
11/07/2025 16:34 | 087867996XXX | QRIS | Sukses |
09/07/2025 09:44 | 087830160XXX | Bank Mandiri | Sukses |
08/07/2025 21:33 | 085930177XXX | Saldo Akun | Sukses |
08/07/2025 11:41 | 081946554XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/07/2025 18:23 | 087838428XXX | Saldo Akun | Sukses |
01/07/2025 11:03 | 087774826XXX | QRIS | Sukses |
Tidak ada testimonial