PLN Prabayar - PLN 50.000
Rp 52.460
- Produk: Token PLN
- Provider: PLN Prabayar
- Nominal: PLN 50.000
- Stok: Tersedia
Mohon tidak melakukan order Token PLN pukul 23.00 - 01.00 karena server PLN tutup dan transaksi akan gagal
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 15:56 | XXX24095XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 01/11/2026 06:38 | XXX68339XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 31/10/2026 18:43 | XXX87502XXX | QRIS | Sukses |
| 31/10/2026 18:38 | XXX51592XXX | Bank BCA | Sukses |
| 31/10/2026 17:52 | XXX63468XXX | QRIS | Sukses |
| 31/10/2026 10:43 | XXX31195XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 31/10/2026 01:36 | XXX53857XXX | QRIS | Sukses |
| 30/10/2026 18:48 | XXX05256XXX | Saldo Akun | Sukses |
| 30/10/2026 14:25 | XXX28657XXX | Bank BRI | Sukses |
| 30/10/2026 11:55 | XXX22835XXX | Saldo Akun | Sukses |
Tidak ada testimonial
